Σειρά | nJ-SMART | n
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | n2.6KW | n
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | n2.5KW | n
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | n2.7 (0.50-3.10) | n
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | n9000 (1706-10577) | n
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | n148 | n
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | n3.0 (0.50-3.30) | n
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | n(1706-11259) | n
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | n839 | n
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | n686 | n
SEER | n6.16 | n
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | nA++ | n
SCOP Μέσης Εποχής | n4.17 | n
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | nA+ | n
SCOP θερμότερης εποχής | n5.31 | n
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | nA+++ | n
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | n3.55A | n
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | n3.33A | n
Κατανάλωση, ψύξη | n800W | n
Κατανάλωση, Θέρμανση | n750W | n
Τάση | n220-240V | n
Συχνότητα ρεύματος | n50HZ | n
Αφύγρανση | n1.2 | n
Μέγιστη ένταση ρεύματος | n8A | n
Μέγιστη Ισχύς | n1.5KW | n
Ψυκτικό υγρό | nR32 | n
Ποσότητα ψυκτικού υγρού | n530g | n
Παροχή Αέρα | n680/600/526/451 m 3 /h | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo H/M/L) | n44/40/36/31 dB(A) | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | n53 dB(A) | n
Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | n1/4’’, 3/8’’ | n
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m) | n10 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | n792*292*201 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | n8 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | n730*545*285 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | n25 | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων