Σειρά | nJ-SMART | n
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | n3.2KW | n
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | n2.7KW | n
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | n3.6 (0.8-3.60) | n
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | n12000 (2729-12283) | n
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | n184 | n
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | n3.7(1.00-3.80) | n
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | n(3412-12965) | n
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | n963 | n
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | n913 | n
SEER | n6.12 | n
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | nA++ | n
SCOP Μέσης Εποχής | n4.14 | n
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | nA+ | n
SCOP θερμότερης εποχής | n5.21 | n
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | nA+++ | n
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | n4.82A | n
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | n4.30A | n
Κατανάλωση, ψύξη | n1090W | n
Κατανάλωση, Θέρμανση | n970W | n
Τάση | n220-240V | n
Συχνότητα ρεύματος | n50HZ | n
Αφύγρανση | n1.4 | n
Μέγιστη ένταση ρεύματος | n9.5A | n
Μέγιστη Ισχύς | n1.9KW | n
Ψυκτικό υγρό | nR32 | n
Ποσότητα ψυκτικού υγρού | n600g | n
Παροχή Αέρα | n680/600/526/451 m 3 /h | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo H/M/L) | n44/40/37/33 dB(A) | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | n53 dB(A) | n
Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | n1/4’’, 3/8’’ | n
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m) | n10 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | n792*292*201 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | n8.5 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | n730*545*285 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | n25 | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων