Σειρά | nJ-SMART | n
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | n5.3KW | n
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | n4.4KW | n
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | n5.4 (1.20-5.60) | n
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | n18000 (4094-19107) | n
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | n283 | n
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | n5.8 (1.20-6.00) | n
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | n(4094-20472) | n
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | n1535 | n
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | n1426 | n
SEER | n6.57 | n
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | nA++ | n
SCOP Μέσης Εποχής | n4.02 | n
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | nA+ | n
SCOP θερμότερης εποχής | n5.4 | n
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | nA+++ | n
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | n7.32A | n
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | n6.61A | n
Κατανάλωση, ψύξη | n1650W | n
Κατανάλωση, Θέρμανση | n1490W | n
Τάση | n220-240V | n
Συχνότητα ρεύματος | n50HZ | n
Αφύγρανση | n1.8 | n
Μέγιστη ένταση ρεύματος | n12A | n
Μέγιστη Ισχύς | n2.9KW | n
Ψυκτικό υγρό | nR32 | n
Ποσότητα ψυκτικού υγρού | n1280g | n
Παροχή Αέρα | n1025/900/804/708 m 3 /h | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo H/M/L) | n47/44/40/37 dB(A) | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | n56dB(A) | n
Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | n1/4’’, 1/2’’ | n
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m) | n10 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | n940*316*224 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | n12 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | n800*545*315 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | n35 | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων