Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 4.2 (0.9 – 5.2) kW | |
Θέρμανση | 5.2 (0.9 – 6.3) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.060 kW | |
Θέρμανση | 1.410 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.95 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.70 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 4.2 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 4.2 kW | ||
SEER | Ψύξη | 8.10 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.00 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 11.0 A | |
Θέρμανση | 12.0 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 181 kWh/a | |
Θέρμανση | 1466 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 2.1 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 44 dB(A) |
Μεσαία | 38 dB(A) | ||
Χαμηλή | 31 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 43 dB(A) | |
Μεσαία | 37 dB(A) | ||
Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 51 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 50 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 57 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 56 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 63 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 63 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 650 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2210 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις nΕσωτερικός χώρος | Ύψος | 600 mm | |
Πλάτος | 740 mm | ||
Βάθος | 200 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις nΕξωτερικός χώρος | Ύψος | 632 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 14.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 38 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
Αέριο | φ9.52 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 940 g (0.635 CO2eq–T) |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων