Τα μοντέλα του Αεραγωγού διαθέτουν 4 επιλογές Στατικής Πίεσης ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης.
nnΤάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n230V, 50Hz, 1Ph | n
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Τεχνολογία | nInverter | n
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | n36000 | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n9.5 (2.8-11.2) | n
Θερμική Απόδοση kW | n10.8 (2.7-12.7) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n6.10 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n4.00 | n
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nΑ+ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | nΑ | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n39/35/30/26 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n65 | n
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | n55φγηξκ | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n70 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Ψύξη | n1.900/3.750 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Θέρμανση | n2.100/3.750 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | n545 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | n3,044 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n270 x 1135 x 700 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n788 × 940 × 320 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n38 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n52 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | n9.52/15.88 | n
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | n50 | n
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | n30 | n
Αφύγρανση L/h | n3.0 | n
Εύρος Θερμοκρασίας | n-15 – 46 / -15 – 24 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Κωδικός Wi-Fi Module | nUTY-TFSXZ1 FJ-RC-WIFI-1 | n
Εγγύηση | n10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη | n
Brand | |
---|---|
Ψυκτική απόδοση Btu/h | |
Φάση |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων