Τα κλιματιστικά Fujitsu με εσωτερικό εναλλάκτη με σχεδίαση υβριδικής λειτουργίας προσφέρουν ταυτόχρονη-συνδυασμένη λειτουργία των δύο τμημάτων του εναλλάκτη, προσαρμοσμένα στις διαφορετικές παροχές του αέρα για βελτιστοποίηση της θερμικής απόδοσης. Ο εναλλάκτης είναι υψηλής απόδοσης και χαμηλού θορύβου.
n nΟνομαστική Απόδοση Btu/h | n14000 | n
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nA++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | nA+++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | nA+ | n
Εγγύηση | n10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη | n
Τεχνολογία | nInverter | n
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Κωδικός Wi-Fi Module | nUTY-TFSXW1 | n
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n230V, 50Hz, 1Ph | n
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | n14330(3070-15400) | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n4.2(0.9-4.5) | n
Θερμική Απόδοση Btu/h | n18430(3070-21800) | n
Θερμική Απόδοση kW | n5.4(0.9-6.4) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n8.3 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n4.5 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | n6.6 | n
Αφύγρανση L/h | n2.1 | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n43/36/30/20 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n57 | n
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | n50 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n65 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | n770/-/- | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | n1680 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | n177 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | n1242 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως (Θέρμανση) | n456 | n
Περιεκτικότητα R32 | n0.85 | n
Προπληρωμένο Υγρό | n15 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n270 x 834 x 215 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n542 x 799 x 290 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n10 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n32 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | n6.35(1/4)/9.52(3/8) | n
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | n20 – 15 | n
Εύρος Θερμοκρασίας | n-10~46/-15~24 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων