Οι μονάδες Αεραγωγού είναι εξοπλισμένες με αναμονή προσαγωγής νωπού αέρα, η οποία επιτρέπει τη συνεχόμενη ροή νωπού αέρα στο χώρο, για την ανανέωση του εσωτερικού αέρα.
nnη Λειτουργίας V-Hz-Ph | n220-240V, 1Ph, 50Hz | n
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | n36000 | n
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | n36000(9400-38000) | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n10.55(2.75-11.14) | n
Θερμική Απόδοση Btu/h | n40000(9500-43600) | n
Θερμική Απόδοση kW | n11.72(2.78-12.78) | n
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | n3950(900-4150) | n
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | n3250(800-3950) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n6.2 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n4.0 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | n5.1 | n
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nA++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | nA+ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | nA+++ | n
Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | n37 | n
Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | n0-160 | n
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | n17.5(4.2-18.5) | n
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | n14.5(3.5-17.5) | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | n2100/1800/1500 | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n49.5/48/46/42 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n61 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n70 | n
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | n16-32 | n
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | n0-30 | n
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | n-15~50 | n
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | n-15~24 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n1360x774x249 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n946x410x810 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n40.5 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n66.9 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | n9.52(3/8)/15.9(5/8) | n
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | n75 | n
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | n30 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Brand | |
---|---|
Ψυκτική απόδοση Btu/h | |
WiFi | |
Φάση |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων