Μέσω της smart εφαρμογής ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και ενεργοποιείτε το κλιματιστικό από απόσταση, ενώ παράλληλα μπορείτε να ελέγχετε τις χρεώσεις σας, έτσι ώστε να εξοικονομείτε, έξυπνα, ενέργεια.
nnΤάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n220-240V, 1Ph, 50Hz | n
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | n36000 | n
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | n36000(9200-39000) | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n10.55(2.70-11.43) | n
Θερμική Απόδοση Btu/h | n38000(9500-42000) | n
Θερμική Απόδοση kW | n11.14(2.78-12.30) | n
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | n3950(900-4200) | n
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | n3000(800-3950) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n6.70 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n4.0 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | n5.1 | n
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nA++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | nA+ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | nA+++ | n
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | n17.5(4.2-18.5) | n
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | n13.5(3.5-17.5) | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | n1700/1550/1380 | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n50/47.5/44.5/39 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n64 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n70 | n
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | n16-32 | n
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | n0-30 | n
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | n-15~50 | n
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | n-15~24 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n830x830x245 | n
Διαστάσεις Πάνελ (Υ x Π x Β) mm | n950x950x55 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n946x410x810 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n27.2 | n
Καθαρό Βάρος Πάνελ (Kg) | n6 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n66.9 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | n9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | n
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | n75 | n
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | n30 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Χειριστήριο | nΤηλεχειριστήριο | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Brand | |
---|---|
Ψυκτική απόδοση Btu/h | |
WiFi | |
Φάση |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων